Plausibler Wertebereich für die Eingabe von Laser Parametern
Parameter | Unterer Wert | Oberer Wert | Einheit |
Laser Leistung | 5 | 100 | % |
Markiergeschwindigkeit | 1 | 3500 | mm/s |
Frequenz | 20 | 60 | kHz |
Lasern On Delay | -150 | 400 | µs |
Laser Off Delay | 0 | 400 | µs |
Mark Delay | 150 | 400 | µs |
Poly Delay | 0 | 400 | µs |
Jump Speed | 2000 | 15000 | mm/s |
Jump Delay | 0 | 400 | µs |
Variable Jump Length | 30 | 100 | mm |
Variable Jump Delay | 0 | 400 | µs |
Wobble Frequency | 500 | 3500 | Hz |
Wobble Width | 0,1 | 0,5 | mm |
Gültig für: Laser Software, LMS100, XENO 4, XENO 3, XENO 1, FL+
Letzte Änderung des Artikels: 14.02.2022 - 09:41