分板機
MAESTRO 6
用來切割長度最大至 1,500 mm,預留 V-Cut 的 PCB 板

PCB 分板機 MAESTRO 6/X03
用來切割長度最大至 1,500 mm,預留 V-Cut 的 PCB 板。切割時可將對電子元件產生的應力降至最小。
MAESTRO 6 為 cab 經得起考驗的 PCB 分板機持續進行研發的成果。MAESTRO 6 的切割作業快速、經濟實惠且無應力產生,也能夠處理極長的 PCB 板。
運輸動力裝置位於下直刀的正後方。如此一來相當簡化了 PCB 板的切割及取出程序。
主要特色
- 可切割 FR4, CEM3 材質的 PCB 板及鋁基板。
- 上圓刀可個別調整。
- 切割長度可連續調整。
- 符合人體工學的可調式平台可在高度上做調整。
- 切割里程數會顯示在操作面板上以便刀片進行預防保養。
- 可提供輸送帶以自動堆放切割完成的 PCB 板。
PCB 分板機 MAESTRO 6/X01
用來切割長度最大至 900 mm 且電子元件較高,預留 V-Cut 的 PCB 板。
MAESTRO 6 為 cab 經得起考驗的 PCB 分板機持續進行研發的成果。MAESTRO 6 的切割作業快速且經濟實惠,也能夠處理極長的 PCB 板。
運輸動力裝置位於下直刀的正後方。如此一來相當簡化了 PCB 板的切割及取出程序。
主要特色
- 可切割 FR4, CEM3 材質的 PCB 板。
- 切割長度可連續調整。
- 符合人體工學的可調式平台可在高度上做調整。
- 切割里程數會顯示在操作面板上以便刀片進行預防保養。
- 可提供輸送帶以自動堆放切割完成的 PCB 板。
PCB 分板機 MAESTRO 6/X03
規格資料 | 6/603 | 6/903 | 6/1203 | 6/1503 |
---|---|---|---|---|
切割方式:元件面 | 3 片上圓刀 ( 可個別調整 ) | |||
切割方式:焊接面 | 下直刀 | |||
操作方式 | 路徑優化 | |||
最大切割速度 mm/s | 500 250 ( 鋁基板 ) |
|||
切割材質 | FR4, CEM3, 鋁基板 | |||
最大切割長度 mm | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 |
工作檯深度 mm | 160 | |||
操作按鍵 | ||||
- 首頁 / 操作時出現錯誤通知 | ||||
- 調整運輸裝置的起始位置 | ||||
- 調整運輸裝置的最終位置 | ||||
- 運輸裝置分段前進及倒退 | ||||
- 運輸裝置連續前進及倒退 | ||||
- 提高切割速度 | ||||
- 降低切割速度 | ||||
- 顯示「切割數量」選項 | ||||
- 顯示「切割長度」選項 | ||||
- 取消顯示的選項 | ||||
搭配輸送帶的使用 | ||||
- 啟動輸送帶 | ||||
- 調整輸送帶速度 | ||||
電源開關 | 開 / 關 | |||
腳踏開關 | 開始分板程序 | |||
安全開關 | 緊急停止 | |||
使用電壓 | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz | |||
噪音值 | LpA <70 dB (A) | |||
溫度 / 濕度:操作過程 溫度 / 濕度:封存狀態 溫度 / 濕度:運送途中 |
+5-40° C / 10-85 % 非凝結狀態 +0-60° C / 20-80 % 非凝結狀態 -25-60° C / 20-80 % 非凝結狀態 |
|||
重量 kg | 50 | 55 | - | - |
高度 x 深度 mm | 350 x 450 | |||
寬度 mm | 1,150 | 1,450 | 1,750 | 2,050 |
安規認證 | CE, FCC |
PCB 分板機 MAESTRO 6/X01
規格資料 | 6/601 | 6/601.70 | 6/901 |
---|---|---|---|
切割方式:元件面 | 1 片上圓刀 | ||
切割方式:焊接面 | 下直刀 | ||
操作方式 | 路徑優化 | ||
最大切割速度 mm/s | 500 | ||
切割材質 | FR4, CEM3 | ||
最大切割長度 mm | 600 | 900 | |
工作檯深度 mm | 160 | ||
操作按鍵 | |||
- 首頁 / 操作時出現錯誤通知 | |||
- 調整運輸裝置的起始位置 | |||
- 調整運輸裝置的最終位置 | |||
- 運輸裝置分段前進及倒退 | |||
- 運輸裝置連續前進及倒退 | |||
- 提高切割速度 | |||
- 降低切割速度 | |||
- 顯示「切割數量」選項 | |||
- 顯示「切割長度」選項 | |||
- 取消顯示的選項 | |||
搭配輸送帶的使用 | |||
- 啟動輸送帶 | |||
- 調整輸送帶速度 | |||
電源開關 | 開 / 關 | ||
腳踏開關 | 開始分板程序 | ||
安全開關 | 緊急停止 | ||
使用電壓 | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz | ||
噪音值 | LpA <70 dB (A) | ||
溫度 / 濕度:操作過程 溫度 / 濕度:封存狀態 溫度 / 濕度:運送途中 |
+5-40° C / 10-85 % 非凝結狀態 +0-60° C / 20-80 % 非凝結狀態 - 25-60° C / 20-80 % 非凝結狀態 |
||
重量 kg | 50 | 55 | |
高度 x 深度 mm | 410 x 450 | ||
寬度 mm | 1,150 | 1,450 | |
安規認證 | CE, FCC |
Drawings with dimensionings please see catalog devices and systems for the electronics production.