激光标签打印机
LM+
可直接在标签上精准打印不同尺寸的标签
可直接在纸卷上精准打印不同尺寸的标签
使用激光标签打印机 LM+ 可直接在纸卷上精准打印不同尺寸的标签并且不使用额外的工具裁切标签。
vergrößern
切刀
经由激光处理的标签可在打印后使用切刀裁切或搭配外挂标签回卷器回卷标签。
配件
- 4.3 外挂标签回卷器
- 4.4 废气抽吸软管
- 4.5 移动式底座
- 4.6 控制台
- 4.7 电脑屏幕专用支柱
- 8.1 抽气过滤装置 AF1.1
激光标签打印机 LM+
搭配移动式底座、置于控制台上方的外挂标签回卷器、电脑屏幕专用支柱以及抽气过滤装置 AF1.1
| 4.1 | 4.2 | ||
| 激光标签打印机 | LM+160.2 | LM+254.2 | |
|---|---|---|---|
| 工作空间 宽 x 高 x 深 mm | 160 x 5 x 190 | ||
| 定位精准度 mm | 0.2 | ||
| 输送速度 mm/s | 200 | ||
| 内侧工作空间照明 | LED 灯 | ||
| 标签材质 | 标签或连续性纸张 | ||
| Material 厚度 mm | 0.055-0.3 | ||
| Material 最大重量 g/m2 | 500 | ||
| Material 宽度 mm | 25 - 120 | ||
| 最大标签高度 mm | 180 | ||
| 纸卷 最大外径 mm | 300 | ||
| 纸卷 纸管直径 mm | 76 | ||
| 纸卷 回卷方向 | 外卷 ( 内卷的版本请洽询 cab ) | ||
| 平场聚焦透镜 适用型号 | 160.2 | 254.2 | |
| 打标区域 mm | 112 x 112 | 120 x 170 | |
| 工作距离 mm | 210 ± 8 | 310 ± 8 | |
| 尺寸及重量 | |||
| 宽 x 高 x 深 mm | 440 x 520 x 802 | ||
| 激光防护窗 宽 x 高 mm | 100 x 50 | ||
| 机身支架 Ø mm | 50 | ||
| 吸入口 Ø mm | 50 | ||
| 重量 kg | 22 | ||
| 操作环境 | |||
| 电源供应/频率 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
| 电源开关 | 开/关 | ||
| 温度/湿度 操作过程 | 5-40°C / 10-85%, 非凝结状态 | ||
| 温度/湿度 封存状态 | 0-60°C / 20-80%, 非凝结状态 | ||
| 温度/湿度 运送途中 | -25-60°C / 20-80%, 非凝结状态 | ||
| 激光安全等级 EN60825-1 | 等级 1 | ||
| 安全认证 | CE | ||
| 操作面板 | |||
| LED 显示 | 连续性纸张 标签 |
||
| 按键 | 标签出纸 标签退纸 裁切 |
||
| 开关 | 自动 / 手动 紧急气阀 |
||
| 监控 | |||
| 安全回路 | 关闭 | ||
| 标签固定滚轴 | 阖起 | ||
| 标签 | 置于打标位置 / 无标签 | ||
| 传输接口 | |||
| 互锁 / 紧急气阀 FL+ | |||
| RS232C 串口 FL+ Con5 | |||
| 外部紧急气阀开关 | |||
| 切刀 | |||
手册文件
-
产品目录
-
名称 格式 版本 上次更新 语言 激光打标机目录
PDF - 3.41 MB 10/2024 2024/12/17 简体字 -
其他语言
-
名称 格式 版本 上次更新 语言 Laser marking systems
PDF - 2.97 MB 10/2024 2024/10/23 English
-
-
读取PDF档案前请先下载Adobe® Reader®软件。 请于此点击下载Adobe Reader
软件与驱动程序
-
韧体
-
名称 格式 版本 上次更新 语言 cabLaseEditor (TCP/IP)
ZIP - 153.22 MB 5.3.4.7 i01 2025/08/11 –
-
读取PDF档案前请先下载Adobe® Reader®软件。 请于此点击下载Adobe Reader
