吸附式輸送帶貼標⼿臂 HQ 5414, HQ 5416
 
			
		針對移動中的包裝的即時貼標。標籤可從上方或側面貼在圓柱體以及邊角。
吸附式輸送帶貼標手臂設置在剝離板前方。列印完成的標籤會藉由吸附式輸送帶傳送至貼標位置並透過外部訊號貼標於包裝上。

| 吸附式輸送帶貼標手臂 | HQ 5414-3 | HQ 5414-4 | HQ 5416-3 | HQ 5416-4 | 
|---|---|---|---|---|
| 貼標類型 | 圓柱體及邊角 | |||
| 剝離方向 | 靠左和靠右 | |||
| 標籤寬度 mmHERMES Q4/Q4.3 mm標籤寬度 HERMES Q6.3 | 20 - 114 | 20 - 114 | - | - | 
| - | - | 46 - 174 | 46 - 174 | |
| 標籤高度 mm | 80 - 356 | 80 - 456 | 80 - 356 | 80 - 456 | 
| 包裝位置 移動中 |  | |||
| 貼標位置 | 上方、側面 | |||
| 包裝高度固定 可變動 |  | |||
|  | ||||
| 最大包裝行進速度 m/s | 0.3 | |||
| 最小包裝間隔m | 0.5 | |||
| 應用層穩定度 | F1) = 30 N | |||
| 最大標籤摺角長度 mm | X = 160 | |||
| 輸送帶速度2) mm/s | 100 - 300 | |||
| 扣掉外箱的重量 kg | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 
| 最大耗電量W | 90 | |||
| 貼標速度3) 貼標循次數/分 | 15 | |||
| 側邊貼標時到輸送帶的 最小標籤距離 mm | Y = 20 | |||
手冊文件
- 
							產品目錄- 
										
										
	名稱 格式 版本 上次更新 語言 HERMES Q 搭配貼標手臂 HQ 
 PDF - 7.56 MB 09/2025 2025/09/11 繁體字 
 
- 
										
										
	
讀取PDF檔案前請先下載Adobe Reader。 請於此下載Adobe Reader
 
							
 
 